產品中心
產品分類
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 電子 |
---|
SMC比例閥代理--上海悉臻自動化設備有限公司匯聚非常有名氣動元件的銷售及售后服務
主營品牌有:德國費斯托FESTO、日本SMC、日本CKD、日本NKE、英國諾冠NORGREN,中國臺灣亞德客AIRTAC,德國易福門IFM傳感器等。
SMC比例閥代理產品選型資料 :
電-氣比例閥
系列/CAD | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
ITV0000 | 內置快換接頭 | 0.001~0.1 |
φ4,φ5/32 | 0.001~0.5 | |
0.001~0.9 | ||
-1~-100kPa | ||
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.5 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.9 |
特長 | 用電氣信號對空氣壓力進行無級控制。 靈敏度:0.2kPa (100kPa規格) 線性度:±1%以內 (F.S.) 遲滯:0.5%以內 (F.S.) | |
SMC電-氣比例閥/比例閥/增壓閥
電子式真空減壓閥
系列/CAD | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
ITV209□ | 1月4日 | -1.3~-80 |
特長 | 用電氣信號對真空壓力進行無級控制。 |
電-氣比例閥用控制器
系列/CAD | 特長 |
IC | 主要和沒有顯示功能的ITV0000系列組合使用。 |
數字信號轉化為模擬信號。 | |
10bit并聯輸入 (zui大),可設定 210=1024點的壓力。 | |
4點預設輸出,20步編程。 |
小型比例電磁閥
系列/CAD | 流量控制范圍 L/min | 流體 |
PVQ | 0~5 | 空氣、惰性氣體 |
0~6 | ||
0~75 | ||
0~100 | ||
特長 | 用電氣信號對流量進行無級控制。 | |
重復精度:3%以下。 | ||
遲滯:10%以下。 |
電氣比例閥
系列/CAD | 接管口徑 |
VEF/VEP | 1/4,3/8,1/2 |
特長 | 用電氣信號對流量進行無級控制。 |
壓鑄緩沖、焊機和低壓鑄造的壓力控制、氣缸的多級速度控制和氣馬達的轉速控制。 |
5通電氣比例
系列/CAD | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
VER2000?4000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.9 |
特長 | 一只5通電氣比例閥能驅動氣缸并對壓力進行無級控制。 | |
適用缸徑:φ25~φ125 | ||
可排氣節流及B口減壓。 |
電氣比例閥型功率放大器
系列/CAD | 特長 |
VEA250 | 用于電氣比例閥驅動的放大器。 |
小功率的指令信號。 | |
VEA251 | 高振顫效果。 |
VEA252 | 電氣比例閥性能穩定化。 |
電氣比例閥 E-P HYREG®
系列/CAD | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
VY2 | M5×8 | 0.05~供給壓力 |
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2 | ||
特長 | 用電氣信號對壓力進行無級控制。 | |
氣缸的推力控制。 | ||
噴嘴的風量控制。 | ||
氣罐的壓力控制。 |
增壓閥
系列/CAD | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA111□:0.2~2.0 |
VBA2□A:0.2~1.0 | ||
VBA4□A:0.2~1.0 | ||
VBA43A:0.2~1.6 | ||
特長 | 不需電源,zui大能將工廠用氣壓提高到2倍。只要和工廠生產線的壓力空氣連接就能得到zui大2倍的壓力。 | |
(VBA1111zui大4倍)。 | ||
氣罐和增壓閥能直接連接,省空間。 |
氣罐 VBAT
系列/CAD | 接管口徑 | 氣罐容量 (L) |
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |
特長 | 能和增壓閥緊湊地直接連接的小容量氣罐。 | |
能作為氣罐單獨使用。 | ||
帶安全閥 (可選項) |
壓力調整閥
系列 | 接管口徑 | 設定壓力 (MPa) |
AP100 | 1/8,1/4 | 0.05~0.69MPa |
特長 | 將設定值以上的壓力向大氣排出,使配管內的壓力保持一定。 |
產品咨詢